中潔牌XZL5251GPS6綠化噴灑車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號: | XZL5251GPS6 |
公告批次: | 386 | 發(fā)布日期: | 20240918 |
產(chǎn)品號: | BB438631100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | ND1250BD6J6Z01 |
企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5251GPS6綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10350,11000×2550×3080,3150,3250(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 13870(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 15/10,13/10(°) | 前懸/后懸: | 1435/3065(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4300+1350,4500+1350,4800+1350,5100+1350(mm) |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR |
前輪距: | 2080(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LBZF41GA××××××××× LBZF41FA××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
其他 | |||
主要專用裝置為金屬罐體及噴灑裝置,用于綠化噴灑作業(yè);選裝前部噴灑裝置.選裝后部噴灑裝置及樣式.外形長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/前伸(mm)對應(yīng)關(guān)系分別為:10350/4500+1350/1435/3065/0,11000/4500+1350/1435/3065/650.介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐體總?cè)莘e:15.33立方米,罐體有效容積:14.6立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6500×2230×1490.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm).ABS型號:ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.選裝后部結(jié)構(gòu).箭頭燈僅作業(yè)使用. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識**: | 通明,3M |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,983D |
服務(wù)熱線
微信