中潔牌XZL5090ZYS6壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | XZL5090ZYS6 |
公告批次: | 389 | 發(fā)布日期: | 20241204 |
產(chǎn)品號(hào): | CB238952100 | 目錄序號(hào): | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號(hào): | EQ1095SJ8CD2 |
企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5090ZYS6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6468,6558,6950,6588,6678,7070,6768,6858,7250,6838,6928,7320×2280,2360×2800(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5900,6300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3005,2605(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/9(°) | 前懸/后懸: | 1040/2120,1040/2310,1130/2120(mm) |
軸荷: | 3300/5800 | 軸距: | 3308,3800,4400,3600(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 103(km/h) |
油耗: | 17.1,17.1,17.3,17.1,17.5,17.3,17.5,16.5,17.2,18.23,17.49,17.42(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
前輪距: | 1745,1760,1521,1609(mm) | 后輪距: | 1586,1630,1650,1800,1494(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× LGDXU91G××××××××× LGDXU91L××××××××× LGDCUA1P××××××××× LGDXUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× LGDXU91P××××××××× LGDCUA1J××××××××× LGDXUA1J××××××××× LGD | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
其他 | |||
該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);選裝箱體外形、選裝無上料裝置、選裝翻桶裝置、選裝密封蓋裝置、選裝翻斗裝置、選裝密封斗裝置、選裝擺臂裝置;選裝不同后部工作裝置時(shí):外形長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm):選裝無上料及擺臂裝置時(shí):6950/1040/3600/2310/0,6558/1130/3308/2120/0,6468/1040/3308/2120/0;選裝密封斗裝置時(shí):7070/1040/3600/2310/120,6678/1130/3308/2120/120,6588/1040/3308/2120/120;選裝翻斗裝置時(shí):7250/1040/3600/2310/300,6858/1130/3308/2120/300,6768/1040/3308/2120/300;選裝翻桶裝置時(shí):7320/1040/3600/2310/370,6928/1130/3308/2120/370,6838/1040/3308/2120/370.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接.后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:500(mm).隨底盤選裝油箱、濾清器、尿素箱、蓄電池、儲(chǔ)氣罐、排氣系統(tǒng)安裝位置.安裝直接供電的ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.0NS6B160/17.1,D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,Q28-130E60/17.5,NV30-C6G/17.3,YCY30165-60/17.5,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,Q28-156E60/18.23,YCY24155-61A/17.49,YN25PLUS160B/17.42. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州市華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 3M,通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983D,TM1200-1 |
服務(wù)熱線
微信