中潔牌XZL5180TXCBEV純電動(dòng)吸塵車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | 公告型號(hào): | XZL5180TXCBEV |
公告批次: | 389 | 發(fā)布日期: | 20241204 |
產(chǎn)品號(hào): | CB338930100 | 目錄序號(hào): | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180DACEV |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5180TXCBEV純電動(dòng)吸塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8950×2500×3100,3150(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12600,13000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5205,4805(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1225/2425(mm) |
軸荷: | 6800/11200 | 軸距: | 5300,4500,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1923(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEWUMC1B××××××××× LEWUMC18××××××××× LEWUMC1C××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ370XS-LKM1303 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 185/251 |
TZ342XSSFY02 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 | 180/244 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
該車(chē)主要作用為路面的吸塵作業(yè),專(zhuān)用裝置為吸塵裝置、垃圾箱.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235B,螺栓和焊接連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度390mm.儲(chǔ)能裝置單體種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)種類(lèi)/電機(jī)型號(hào)/電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)額定功率/電機(jī)峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ342XSSFY02/陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司/110kW/180kW;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS.后部安裝箭頭燈,該燈用于作業(yè)時(shí)**示,只能在車(chē)輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用.僅選用底盤(pán)5300mm軸距. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D |
服務(wù)熱線
微信